- 2017-07-07
- 2017-07-07
- 2017-07-07
- 2017-03-31
- 2017-03-31
项目/年度 | 2020年三季度 |
总资产 | 3,058,583,034.01元 |
净资产 | 2,823,440,530.27元 |
净利润 | 121,134,371.98元 |
每股收益 | 0.23元 |
每股净资产 | 5.35元 |
@2020 深圳市广聚能源股份有限公司 粤ICP备2020128295号
项目/年度 | 2020年三季度 |
总资产 | 3,058,583,034.01元 |
净资产 | 2,823,440,530.27元 |
净利润 | 121,134,371.98元 |
每股收益 | 0.23元 |
每股净资产 | 5.35元 |
@2020 深圳市广聚能源股份有限公司 粤ICP备2020128295号